1 er Mai 2016 | classement général | u8 | u 10 | u12 | |||
1er | arcol | trevoux chatillon | arcol | usbpa | |||
2ème | usbpa | rchb | montrevel | trevoux chatillon | |||
3 ème | rchb | buxy | tournus | R C V S | |||
4 ème | trevoux chatillon | arcol | usbpa | nuit saint georges | |||
5 ème | montrevel | amberieu | macon | amberieu | |||
6 ème | nuit saint georges | viriat | rchb | viriat | |||
7 ème | R C V S | nuit saint georges | amberieu | macon | |||
8 ème | macon | R C V S | louhans | rchb | |||
9 ème | amberieu | usbpa | nuit saint georges | arcol | |||
10 ème | viriat | louhans | sab | louhans | |||
11 ème | louhans | macon | R C V S | is alliance | |||
12 ème | buxy | tournus | viriat | buxy | |||
13 ème | tournus | montrevel | trevoux chatillon | sab | |||
14 ème | sab | sab | buxy | montrevel | |||
15 ème | is alliance | is alliance | is alliance | tournus |
Résultats du tournoi
Le dimanche 01 mai 2016
Le dimanche 01 mai 2016
Partager sur
commenter
Calendrier